Amplificador de 25W MOSFET
Diagrama Eletrónico do Circuito:
Componentes:
Componentes | ||
---|---|---|
Q1-Q5 | BC560C | 45V 100mA Low noise High gain PNP Transistor |
Q6 | BD140 | 80V 1.5A PNP Transistor |
Q7 | BD139 | 80V 1.5A NPN Transistor |
Q8 | IRF532 | 100V 12A N-Channel Hexfet Transistor |
Q9 | IRF9532 | 100V 10A P-Channel Hexfet Transistor |
R1,R4 | 47K | 1/4W Resist. |
R2 | 4K7 | 1/4W Resist. |
R3 | 1K5 | 1/4W Resist. |
R5 | 390R | 1/4W Resist. |
R6 | 470R | 1/4W Resist. |
R7 | 33K | 1/4W Resist. |
R8 | 150K | 1/4W Resist. |
R9 | 15K | 1/4W Resist. |
R10 | 27R | 1/4W Resist. |
R11 | 500R | 1/2W Trimmer Cermet |
R12, R13, R16 | 10R | 1/4W Resist. |
R14, R15 | 220R | 1/4W Resist. |
R17 | 8R2 | 2W Resist. |
R18 | R22 | 4W Resist. |
C1 | 470nF | 63V Polyester Capacitor |
C2 | 330pF | 63V Polystyrene Capacitor |
C3, C5 | 470µF | 63V Electrolytic Capacitor |
C4, C6, C8, C11 | 100nF | 63V Polyester Capacitor |
C7 | 100µF | 25V Electrolytic Capacitor |
C9 | 10pF | 63V Polystyrene Capacitor |
C10 | 1µF | 63V Polyester Capacitor |
Esquema eletrônico da fonte de alimentação:
Componentes | |
---|---|
R1 | 3K3 1/2W Resist. |
C1 | 10nF 1000V Polyester Condensador |
C2,C3 | 4700µF 50V Electrolytic Condensadores |
C4,C5 | 100nF 63V Polyester Condensadores |
D1 | 200V 8A Diode bridge |
D2 | 5mm. Red LED |
F1,F2 | 3.15A Fuses with sockets |
T1 | 220V Primary, 25 + 25V Secondary 120VA Mains transformer |
PL1 | Male Mains plug |
SW1 | SPST Mains switch |
Nota:
- Pode ser ligado diretamente a leitores de CD, tuners ou gravadores. Para o seu funcionamento adicione um potenciómetro de 10K LOG, duplo se tiver entrada multipla para stéreo
- Q6 & Q7 Devem ter um pequeno dissipador em U.
- Q8 & Q9 Devem ser montados em dissipadores.
- Ajustar R11 para que não exista ruido, para ajustar, ajuste a corrente para 100mA, verifique o consumo em série com o drain do Q8 sem sinal de entrada.
- Uma massa eficaz é fundamental para eliminar ruídos parasitas. Ligue ao mesmo ponto de massa R1, R4, R9, C3 a C8. Ligue C11 à massa de saída. Ligue, separadamente, As massas de entrada e saída à fonte de alimentação.