Brand, Model, Chassis
Diagramas na base de dados - Diagrams in database
Título - Title | Descrição Description | Size | Down. |
---|---|---|---|
05TA050A PT90+ | 642.3 KB | ||
02TA004P - PT90B | 2.2 MB | ||
03TA046A PT90A | 88.6 KB | ||
03TA018G PT90J | Amstrad TVC20 Basic Line MEGSTM14 ELEMIS 5937T NOVA, NOVA 914 Gran Prix STV366T, STV367RC Hyundai HU1E20 Mascom Mitsai Multitec Smart 3604 ORION T2136... | 419.4 KB | |
02TA004K PT90J | 455.5 KB | ||
00TA083E PT90J | 416.2 KB | ||
02ta004c | IC's on PCB: STV2246=47=48 24C08 ST92195=185 TDA1771 TDA16846 BUZ90 TDA7057 MN4053 | 448.1 KB | |
PT90 JUNIOR ECO - 03TA018d | Chassis IC's: ST92195=185 24C08 STV2246=47=48 TDA2822 TDA16846 BUZ90 TDA1771 | 414.4 KB | |
99028i | 655.1 KB | ||
TV Chassis PT90+ MainsBoard 2005 | TV Chassis PT90+ MainsBoard 2005 | 642.31 Kb | |
TV Chassis PT90J Philips | TV Chassis PT90J Philips | 448.08 Kb | |
TV Chassis PT90J ECO | TV Chassis PT90J ECO | 419.39 Kb | |
TV Chassis PT90 RW | TV Chassis PT90 HOME RW | 438.99 Kb | |
TV PT90B Chassis | TV PT90B Chassis | 2,230.37 Kb | |
TV PT90A VER. D | TV PT90A VER. D | 318.28 Kb |
Equivalências de modelos - chassis ICC4104M 90
Se não encontrar o modelo, clique em chassis...